產(chǎn)品介紹
施邁茨Schmalz扁平吸盤SGON橢圓形Schmalz真空吸盤、施邁茨真空吸盤
搬運(yùn)狹長、彎曲的工件 如型材、管子、或者包裝材料等
搬運(yùn)框架結(jié)構(gòu)的工件,如門、窗等
搬運(yùn)狹長工件時,橢圓形吸盤比圓形吸盤的吸力更強(qiáng)
堅(jiān)固耐磨的SGON吸盤為單密封唇 由吸盤墊SGO和連接頭組成
接頭直接插入吸盤墊
尺寸為24x8mm或以上的吸盤配有專用固定夾,防止轉(zhuǎn)動
SGON 4x2 AG 10.01.05.00404 10.01.01.00564 - - 10.01.01.00565 -
SGON 7x3.5 AG 10.01.05.00405 10.01.01.00489 - 10.01.05.00228 10.01.01.00567 -
SGON 12x4 AG - 10.01.05.00236 - 10.01.05.00238 - 10.01.01.00221
SGON 15x5 AG 10.01.05.00407 10.01.05.00106 - 10.01.05.00229 10.01.05.00120 -
SGON 15x5 IG 10.01.05.00418 10.01.05.00105 - - 10.01.05.00119 -
SGON 18x6 AG 10.01.05.00408 10.01.05.00104 - 10.01.05.00230 10.01.05.00118 -
SGON 18x6 IG 10.01.05.00419 10.01.05.00103 - - 10.01.05.00117 -
SGON 24x8 AG 10.01.05.00409 10.01.05.00102 - 10.01.05.00231 10.01.05.00088 -
SGON 24x8 IG 10.01.05.00420 10.01.05.00101 - - 10.01.05.00087 -
SGON 30x10 AG 10.01.05.00410 10.01.05.00100 - - 10.01.05.00116 -
SGON 30x10 IG 10.01.05.00421 10.01.05.00099 - - 10.01.05.00115 -
SGON 45x15 AG 10.01.05.00411 10.01.05.00098 - - 10.01.05.00114 -
SGON 45x15 IG 10.01.05.00422 10.01.05.00097 - - 10.01.05.00113 -
SGON 60x20 AG 10.01.05.00412 10.01.05.00096 - - 10.01.05.00112 -
SGON 60x20 IG 10.01.05.00423 10.01.05.00095 - - 10.01.05.00111 -
SGON 75x25 AG 10.01.05.00413 10.01.05.00094 - - 10.01.05.00110 -
SGON 75x25 IG 10.01.05.00424 10.01.05.00093 - - 10.01.05.00109 -
SGON 90x30 AG - - 10.01.05.00092 - - 10.01.05.00108
SGON 90x30 IG - - 10.01.05.00091 - - 10.01.05.00107
SGO 4x2 10.01.05.00426 10.01.01.00456 - - 10.01.01.00463 -
SGO 7x3.5 10.01.05.00427 10.01.01.00488 - 10.01.05.00224 10.01.01.00464 -
SGO 12x4 - 10.01.05.00235 - 10.01.05.00237 - 10.01.01.00222
SGO 15x5 10.01.05.00429 10.01.05.00071 - 10.01.05.00225 10.01.05.00079 -
SGO 18x6 10.01.05.00430 10.01.05.00072 - 10.01.05.00226 10.01.05.00080 -
SGO 24x8 10.01.05.00437 10.01.05.00151 - 10.01.05.00739 10.01.05.00157 -
SGO 30x10 10.01.05.00438 10.01.05.00152 - - 10.01.05.00158 -
SGO 45x15 10.01.05.00439 10.01.05.00153 - - 10.01.05.00159 -
SGO 60x20 10.01.05.00440 10.01.05.00154 - - 10.01.05.00160 -
SGO 75x25 10.01.05.00441 10.01.05.00155 - - 10.01.05.00161 -
SGO 90x30 - - 10.01.05.00156 - - 10.01.05.00162
SGON 4x2 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - - - -
SGON 7x3.5 M3 SA-NIP N003 M3-AG 10.01.01.00316 - - - -
SGON 12x4 M5 SA-NIP N020 M5-AG 10.01.01.00312 - - - -
SGON 15x5 M5 SA-NIP N021 M5-AG 10.01.05.00126 SA-NIP N021 M5-IG 10.01.05.00125 - -
SGON 18x6 M5 SA-NIP N021 M5-AG 10.01.05.00126 SA-NIP N021 M5-IG 10.01.05.00125 - -
SGON 24x8 G1/8 SA-NIP N022 G1/8-AG 10.01.05.00124 SA-NIP N022 G1/8-IG 10.01.05.00123 ZOKL 11-13 10.07.10.00032
SGON 30x10 G1/8 SA-NIP N022 G1/8-AG 10.01.05.00124 SA-NIP N022 G1/8-IG 10.01.05.00123 ZOKL 11-13 10.07.10.00032
SGON 45x15 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 60x20 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 75x25 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
SGON 90x30 G1/4 SA-NIP N023 G1/4-AG 10.01.05.00122 SA-NIP N023 G1/4-IG 10.01.05.00121 ZOKL 15-18 10.07.10.00033
更多產(chǎn)品