FLENDER公司生產(chǎn)的ZAPEX 齒形聯(lián)軸器尤其適合在惡劣工況下使用,例如,在冶金行業(yè)或水泥行業(yè)中使用。
ZAPEX 聯(lián)軸器還具有承載能力高、設(shè)計(jì)緊湊等突出特點(diǎn)。
ZAPEX齒形聯(lián)軸器ZW系列結(jié)構(gòu)類型
結(jié)構(gòu)類型 描述
ZWN 標(biāo)準(zhǔn)類型
ZZS 帶接頭
ZZW 帶中間軸
ZWH 帶聯(lián)軸器套筒
ZWBT 帶偏向離合器制動(dòng)盤
ZWBG 帶直向離合器制動(dòng)盤
ZWB 帶剎車鼓
ZWTR 帶繩鼓
ZBR 帶安全銷
ZWS 帶離合器
ZWNV 垂直類型
ZWSE 聯(lián)軸器、離合器混裝
ZAPEX齒形聯(lián)軸器ZW系列尺寸及技術(shù)參數(shù)
112 1300 2600 5200 520 2000 1.0
128 2500 5000 10000 1000 3600 1.0
146 4300 8600 17200 1720 6900 1.0
175 7000 14000 28000 2800 9360 1.0
198 11600 23200 46400 4640 15600 1.0
230 19000 38000 76000 7600 26300 1.0
255 27000 54000 108000 10800 33400 1.5
290 39000 78000 156000 15600 44000 1.5
315 54000 108000 216000 21600 64100 1.5
342 69000 138000 276000 27600 81600 1.5
375 98000 196000 392000 39200 115600 1.5
415 130000 260000 520000 52000 106000 1.5
465 180000 360000 720000 72000 134600 2.0
505 250000 500000 1000000 100000 168700 2.0
545 320000 640000 1280000 128000 216900 2.0
585 400000 800000 1600000 160000 263200 2.0
640 510000 1020000 2040000 204000 356000 2.0
690 660000 1320000 2640000 264000 431000 2.0
730 790000 1580000 3160000 316000 538000 2.0
780 1000000 2000000 4000000 400000 696000 3.0
852 1200000 2400000 4800000 480000 926000 3.0
910 1600000 3200000 6400000 640000 1118000 3.0
1020 1900000 3800000 7600000 760000 1339000 3.0
1080 2200000 4400000 8800000 880000 1605000 3.0
1150 2700000 5400000 10800000 1080000 2120000 3.0
1160 3350000 6700000 13400000 1340000 2474000 3.0
1240 3800000 7600000 15200000 1520000 3079000 3.0
1310 4600000 9200000 18400000 1840000 3693000 4.0
1380 5300000 10600000 21200000 2120000 4383000 4.0
1440 6250000 12500000 25000000 2500000 5056000 4.0
1540 7200000 14400000 28800000 2880000 6115000 4.0
ZAPEX ZWN
ZAPEX ZZS
ZAPEX ZZW