精品国产免费无码久久久密_无卡无码无免费毛片_欧美aⅴ在线黄色三级a_朴妮唛倒精油49分钟第二部_国产私人订制变态维修工_无遮挡裸体免费的视频_一区二区三区成人黄片免费看_气质美女高清露出在线视频_少妇被又大又粗又爽毛片_秋霞午夜限制电影在线

公司產(chǎn)品???Product
聯(lián)系我們???Contact
搜索???Search

美國HASKEL增壓泵

更新:2014-11-25 21:58:50??????點(diǎn)擊:
  • 品牌:???HASKEL
  • 型號:???8DSFD
產(chǎn)品介紹

深圳市勵德恒業(yè)科技有限公司長期經(jīng)銷美國HASKEL增壓泵、HASKEL泵、HASKEL高壓泵、Haskel氣體增壓泵、Haskel空氣放大器、Haskel液體增壓泵

美國HASKEL氣動增壓泵選型表:  

系列  型號  公稱面積比  實(shí)際面積比  最高額定出口壓力(bar)  排量/柱塞ml/cycle  
連續(xù)工作  間歇工作  
1/3HP  M,MS  -5  5.6  43  43  13.6  
-7  7.8  62  62  9.8  
-12  14  103  103  5.9  
M,MS,29723(1)  -21  25  179  179  3.3  
-36  41  310  310  2.0  
-71  82  607  607  1.0  
-110  126  931  931  0.6  
-188  217  1034  1034  0.4  
3/4HP  4B  -14  16  103  103  14.7  
-21  24  159  159  9.8  
-25  29  186  186  8.2  
-30  34  221  221  7.0  
-37  42  262  262  5.7  
-55  63  414  414  3.6  
-75  86  538  538  2.8  
-100  114  731  731  2.0  
-150  171  1034  1034  1.44  
1.5HP  DSTV  -1.5  1.6  8  11  513.0  
ATV,DTV  -4  4.6  48  83  328.0  
AW,DF,ASF.DSF,DSTV  -B10  11.5  110  110  66.4  
-B15  17  165  165  44.3  
-25  29  276  276  26.6  
-35  40  393  393  19.0  
-60  69  676  676  11.0  
-100  115  1034  1138  6.7  
-150  173  1034  1379  4.5  
HF,DHF,HSF,DSHF  -151  173  1724  1724  4.5  
-225  260  2069  2551  3.0  
-300  346  2069  3448  2.3  
HF  -450  533  -  3403  1.5  
2HP  AW,DF,ASF.DSF,DSTV  -B22  23  221  221  66.4  
-B32  34  331  331  44.3  
-52  57  345  552  26.6  
-72  80  758  758  19.0  
-122  138  1034  1310  11.0  
HF,HSF,DSHF  -202  173  2069  2275  6.7  
-302  260  2069  3448  4.5  
DXHF,DSXHF  -452  520  2069  4827  3.0  
-602  690  2069  5171  2.3  
3HP  ASFD  -10  11.5  110  110  132.8  
-15  17  165  165  88.6  
-25  29  276  276  53.2  
-35  40  393  393  38.0  
-60  69  676  676  22.0  
-100  115  1034  1138  13.4  
-150  173  1034  1379  9.0  
-202  230  2069  2275  6.7  
6HP  GWD,GSFD,DGFD,DGSFD,DGSFD,DGSTVD  -12  14.8  552  690  260.0  
GW,DGF,GSF,DGSF,DGSTV  --35  40.3  302  302  98.0  
-60  69  517  517  57.0  
-100  115  52  690  34.0  
8HP  8SFD,8DSFD,8DSTVD  -25  27.5  690  690  229.0  
8SFD  -40  43.5  408  408  415.3  
8SFD  -65  73  490  690  88.2  
8DSFD  -100  112  690  690  57.5  
8HSFD  -225  253  1530  1530  25.5  
10HP  D14STD,D14SFD  -125  138  1103  1103  144.2  




更多產(chǎn)品